Golf-WHV
Vorgabentabelle
Herren
Herren
Damen
Damen
Vorderer Abschlag
Hinterer Abschlag
Vorderer Abschlag
Hinterer Abschlag
Blau
Gelb
Orange
Rot
72,6 126 72 73,5 131 72 72,7 127 72 73,8 128 72
CR Slope Par CR Slope Par CR Slope Par CR Slope Par
DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV DGV-STV DGV-SPV
+4,0 +3,7 +4 +4,0 +3,5 +3 +4,0 +3,8 +4 +4,0 +3,8 +3
+3,6 +2,8 +3 +3,4 +2,6 +2 +3,7 +2,9 +3 +3,7 +3,0 +2
+2,7 +1,9 +2 +2,5 +1,8 +1 +2,8 +2,0 +2 +2,9 +2,1 +1
+1,8 +1,0 +1 +1,7 +0,9 0 +1,9 +1,1 +1 +2,0 +1,2 0
+0,9 +0,1 0 +0,8 +0,1 1 +1,0 +0,2 0 +1,1 +0,3 1
0,0 0,8 1 0,0 0,8 2 +0,1 0,7 1 +0,2 0,6 2
0,9 1,7 2 0,9 1,7 3 0,8 1,6 2 0,7 1,5 3
1,8 2,6 3 1,8 2,5 4 1,7 2,4 3 1,6 2,3 4
2,7 3,4 4 2,6 3,4 5 2,5 3,3 4 2,4 3,2 5
3,5 4,3 5 3,5 4,3 6 3,4 4,2 5 3,3 4,1 6
4,4 5,2 6 4,4 5,1 7 4,3 5,1 6 4,2 5,0 7
5,3 6,1 7 5,2 6,0 8 5,2 6,0 7 5,1 5,9 8
6,2 7,0 8 6,1 6,9 9 6,1 6,9 8 6,0 6,7 9
7,1 7,9 9 7,0 7,7 10 7,0 7,8 9 6,8 7,6 10
8,0 8,8 10 7,8 8,6 11 7,9 8,7 10 7,7 8,5 11
8,9 9,7 11 8,7 9,4 12 8,8 9,6 11 8,6 9,4 12
9,8 10,6 12 9,5 10,3 13 9,7 10,4 12 9,5 10,3 13
10,7 11,5 13 10,4 11,2 14 10,5 11,3 13 10,4 11,2 14
11,6 12,4 14 11,3 12,0 15 11,4 12,2 14 11,3 12,0 15
12,5 13,3 15 12,1 12,9 16 12,3 13,1 15 12,1 12,9 16
13,4 14,2 16 13,0 13,8 17 13,2 14,0 16 13,0 13,8 17
14,3 15,1 17 13,9 14,6 18 14,1 14,9 17 13,9 14,7 18
15,2 16,0 18 14,7 15,5 19 15,0 15,8 18 14,8 15,6 19
16,1 16,9 19 15,6 16,3 20 15,9 16,7 19 15,7 16,5 20
17,0 17,8 20 16,4 17,2 21 16,8 17,6 20 16,6 17,3 21
17,9 18,7 21 17,3 18,1 22 17,7 18,5 21 17,4 18,2 22
18,8 19,6 22 18,2 18,9 23 18,6 19,3 22 18,3 19,1 23
19,7 20,5 23 19,0 19,8 24 19,4 20,2 23 19,2 20,0 24
20,6 21,4 24 19,9 20,7 25 20,3 21,1 24 20,1 20,9 25
21,5 22,3 25 20,8 21,5 26 21,2 22,0 25 21,0 21,8 26
22,4 23,2 26 21,6 22,4 27 22,1 22,9 26 21,9 22,6 27
23,3 24,1 27 22,5 23,2 28 23,0 23,8 27 22,7 23,5 28
24,2 25,0 28 23,3 24,1 29 23,9 24,7 28 23,6 24,4 29
25,1 25,9 29 24,2 25,0 30 24,8 25,6 29 24,5 25,3 30
26,0 26,8 30 25,1 25,8 31 25,7 26,5 30 25,4 26,2 31
26,9 27,7 31 25,9 26,7 32 26,6 27,4 31 26,3 27,1 32
27,8 28,6 32 26,8 27,6 33 27,5 28,2 32 27,2 27,9 33
28,7 29,5 33 27,7 28,4 34 28,3 29,1 33 28,0 28,8 34
29,6 30,4 34 28,5 29,3 35 29,2 30,0 34 28,9 29,7 35
30,5 31,2 35 29,4 30,1 36 30,1 30,9 35 29,8 30,6 36
31,3 32,1 36 30,2 31,0 37 31,0 31,8 36 30,7 31,5 37
32,2 33,0 37 31,1 31,9 38 31,9 32,7 37 31,6 32,3 38
33,1 33,9 38 32,0 32,7 39 32,8 33,6 38 32,4 33,2 39
34,0 34,8 39 32,8 33,6 40 33,7 34,5 39 33,3 34,1 40
34,9 35,7 40 33,7 34,5 41 34,6 35,4 40 34,2 35,0 41
35,8 36,0 41 34,6 35,3 42 35,5 36,0 41 35,1 35,9 42
      35,4 36,0 43       36,0 36,0 43
Clubvorgaben +5 Schläge       Clubvorgaben +5 Schläge      
      Clubvorgaben +7 Schläge       Clubvorgaben +7 Schläge
 

Partner

Hotel garni Schmidt`s Hörn (Partnerhotel)

Golfer Newsletter

Sie möchten immer auf dem Laufenden sein?

Dann melden Sie sich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an!

Anrede:

Ihr Vorname:

Ihr Nachname:

Ihre E-Mail-Adresse:

Sie möchten sich für unseren Newsletter

anmelden
abmelden

Sie sind hier  :Home arrow Die Anlage arrow Vorgabentabelle

Turnierkalender

Juli 2010 August 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 26 1 2 3 4
Woche 27 5 6 7 8 9 10 11
Woche 28 12 13 14 15 16 17 18
Woche 29 19 20 21 22 23 24 25
Woche 30 26 27 28 29 30 31

Aktuelles aus dem Golfclub

Juli
August
Alle Termine anzeigen

Aktuelle Platzinfos

Driving-Range:Geöffnet
Grüns: Sommergrüns
Bahn 1 - 9: Geöffnet
Bahn 10 - 18 Geöffnet
Putting-Grün:Geöffnet
Pitching-GrünGeöffnet

Golfwetter

Das Wetter heute

Letzte Einträge im Forum

1: Re:mygolf
2: Re:mygolf
3: mygolf
4: 2. Spieltag Jungsenioren
5: Re:Computerstechen

Zeige letzte 24 Stunden